
Hochgeladen von: Waldmann (Problem melden) · Details
QuarkMagerquark
70kcal / 100 g
12,2 gEiweiß
3,9 gKohlenh.
0,3 gFett
| Vegetarisch |
Nährwerte für 100 g
- Brennwert293 kJ
- Kalorien70 kcal
- Protein12,2 g
- Kohlenhydrate3,9 g
- Fett0,3 g
Vitamine
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin A | 0 mg |
| Vitamin D | 0,01 μg |
| Vitamin E | 0,01 mg |
| Vitamin B1 | 0,04 mg |
| Vitamin B2 | 0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,06 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 μg |
Mineralstoffe
| Salz | 0,1 g |
| Eisen | 0,4 mg |
| Zink | 0,6 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Chlor | 0,1 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Schwefel | 0 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Kalzium | 120 mg |
| Phosphor | 190 mg |
| Kupfer | 0 mg |
| Fluor | 0,02 mg |
| Jod | 4 μg |
Portionen
Becher (250 g)
175 kcal · 733 · Fett: 0,8 · KH: 9,8
100 g (100 g)
70 kcal · 293 · Fett: 0,3 · KH: 3,9
Zum Eintragen bitte anmelden.