
Hochgeladen von: ISO97 (Problem melden) · Details
Neue ProdukteMagerquark
70kcal / 100 g
12 gEiweiß
4 gKohlenh.
0,3 gFett
| Angaben noch nicht bestätigt. Melde einen Fehler oder korrigiere die Angaben. |
Nährwerte für 100 g
- Brennwert293 kJ
- Kalorien70 kcal
- Protein12 g
- Kohlenhydrate4 g
- Fett0,3 g
Vitamine
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin A | 0 mg |
| Vitamin D | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg |
| Vitamin B12 | 0,7 μg |
Mineralstoffe
| Salz | 0,1 g |
| Eisen | 0 mg |
| Zink | 0,9 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Chlor | 0 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Schwefel | 0 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Kalzium | 100 mg |
| Phosphor | 160 mg |
| Kupfer | 0,1 mg |
| Fluor | 0 mg |
| Jod | 0 mg |
Portionen
100 g (100 g)
70 kcal · 293 · Fett: 0,3 · KH: 4
Zum Eintragen bitte anmelden.